| 87800 Janailhac | |
| Coordonnées GPS : | 45.637749, 1.241020 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Yrieix Saint-Eutrope |
Localiser :
Historique :
L'église récemment rénovée, date du XIIIe siècle, et le chœur ainsi que les chapelles ont été construites au XVe siècle. À l'intérieur, les murs portent des armoiries ainsi que de superbes fresques (classées au titre des Monuments Historiques), exécutées du XVe au XVIIIe siècle. Certaines représentent des épisodes de la vie de saint Eutrope.Classement monument historique :
| PA00100323 | Eglise Saint-Yrieix et Saint-Eutrope | |
| Eglise (cad. A 753) : inscription par arrêté du 15 avril 1987 | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie 0 : Immaculée Conception | |
| A | Baie A : Education de la Vierge | |
| B | Baie B : Saint-Pierre et Saint-Paul | |
| C | Baie C : Saint-Jean-Baptiste | |
| D | Baie D : Saint-André ? |
Objet(s) classé(s) :
| PM87000122 | reliquaire-monstrance : colombe - reliquaire dite de saint Yrieix | ||
| PM87000123 | ensemble de peintures monumentales et litre | ||
| PM87000544 | peintures monumentales : saint Eutrope et les hydropiques ?, le martyre de saint Eutrope ?, un ange et une foule de martyrs (ensemble de peintures monumentales et litre) | ||
| PM87000545 | litre (ensemble de peintures monumentales et litre) | ||
| PM87001001 | statue : saint Eutrope | ||
| PM87001002 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM87001003 | bras-reliquaire de saint Eutrope | ||
| PM87001004 | fausse-stalle de célébrant | ||
| PM87001615 | fragment de reliquaire-monstrance | ||
| PM87001616 | bannière de procession de saint Yrieix | ||
| PM87001617 | bannière de procession de saint Eutrope | ||
Voir toutes les photos